
BRASÍLIA, 05 de outubro de 2026 — Dezenove senadores do Partido Liberal (PL) – sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu filho, o presidenciável Flávio Bolsonaro – foram eleitos neste domingo (4). Isso equivale a 35% das 54 vagas em disputa para a Casa Alta nas eleições deste ano.
Com isso, a bancada do PL no Senado continua a ser a maior, mas vai praticamente dobrar de tamanho, subindo de 15 para 28 senadores. Todos os representantes de Rondônia e Santa Catarina serão do PL na próxima legislatura.
O número leva em conta os candidatos eleitos para o Senado e as mudanças decorrentes da saída de Sergio Moro (PL-PR) e Cleitinho (Republicanos-MG), que deixarão a Casa Alta após vencer o Executivo estadual em primeiro turno.
Vale destacar que há senadores que seguem na disputa por governos estaduais, o que pode promover mudanças na composição da casa legislativa. O número também é influenciado por titulares que atualmente estão licenciados dos cargos.
Em contrapartida, o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Lula (PT), conseguiu eleger 6 senadores nas eleições deste ano. O número de parlamentares na Casa, contudo, permanece em nove cadeiras.
O aumento de cadeiras no Senado Federal era almejado pela direita brasileira como forma de avançar em pautas conservadoras e conter ações do Supremo Tribunal Federal (STF), uma vez que o impeachment de ministros da Suprema Corte é uma atribuição da Casa Alta.
Em ato na avenida Paulista em junho do ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu aos apoiadores que “me deem 50% da Câmara e do Senado que eu mudo o destino do Brasil, nem preciso ser presidente”.
“Se me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente. Com essa maioria, elegemos nosso presidente do Congresso Nacional. Maioria das comissões de peso no Senado e Câmara. Nas sabatinas, decidimos quem prosseguirá”, disse.
Apesar da pressão da oposição pelo avanço de medidas nesse sentido, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) se negava a dar seguimento aos pedidos de impeachment. O aumento da bancada conservadora na casa legislativa coloca em risco a reeleição do atual chefe do Legislativo para um novo mandato em 2027.
Candidatos eleitos para o Senado (2027-2035)
| UF | CANDIDATO | PARTIDO |
|---|---|---|
| DF | MICHELLE BOLSONARO | PL |
| DF | BIA KICIS | PL |
| GO | GUSTAVO GAYER | PL |
| GO | GRACINHA CAIADO | UNIÃO |
| MT | MAURO MENDES | UNIÃO |
| MT | ZÉ MEDEIROS | PL |
| MS | REINALDO AZAMBUJA | PL |
| MS | CAPITÃO CONTAR | PL |
| PR | FILIPE BARROS | PL |
| PR | DELTAN DALLAGNOL | NOVO |
| SC | CAROL DE TONI | PL |
| SC | CARLOS BOLSONARO | PL |
| RS | SANDERSON | PL |
| RS | MARCEL VAN HATTEM | NOVO |
| SP | GUILHERME DERRITE | PP |
| SP | ANDRÉ DO PRADO | PL |
| MG | DOMINGOS SÁVIO | PL |
| MG | MARÍLIA CAMPOS | PT |
| RJ | CARLOS PORTINHO | PL |
| RJ | CARLOS JORDY | PL |
| ES | RENATO CASAGRANDE | PSB |
| ES | EVAIR DE MELO | REPUBLICANOS |
| BA | RUI COSTA | PT |
| BA | JAQUES WAGNER | PT |
| CE | CID GOMES | PSB |
| CE | LUIZIANE | REDE |
| PI | MARCELO CASTRO | MDB |
| PI | JÚLIO CÉSAR O JULIM DO LULA | PSD |
| PB | JOAO AZEVÊDO | PSB |
| PB | VENEZIANO | MDB |
| PE | HUMBERTO COSTA | PT |
| PE | MARÍLIA ARRAES | PDT |
| RN | STYVENSON VALENTIM | PODE |
| RN | SAMANDA DE LULA | PT |
| AL | ARTHUR LIRA | PP |
| AL | MARINA JHC | PSDB |
| SE | ROGÉRIO CARVALHO | PT |
| SE | DELEGADO ALESSANDRO | MDB |
| MA | FUFUCA | PP |
| MA | LAHESIO BONFIM | NOVO |
| AM | EDUARDO BRAGA | MDB |
| AM | PLÍNIO VALÉRIO | PSDB |
| TO | EDUARDO GOMES | PL |
| TO | ALEXANDRE GUIMARÃES | MDB |
| PA | HELDER | MDB |
| PA | CHICÃO | UNIÃO |
| RR | NICOLETTI | PL |
| RR | TERESA SURITA | MDB |
| RO | DR. FERNANDO MÁXIMO | PL |
| RO | BRUNO SHEID | PL |
| AP | RAYSSA FURLAN | PODE |
| AP | LUCAS BARRETO | PSD |
| AC | MARA ROCHA | REPUBLICANOS |
| AC | MARCIO BITTAR | PL |










