
MARANHÃO, 08 de outubro de 2026 — Os 42 deputados eleitos no Maranhão em 2026 declararam receitas de poucos milhares a quase R$ 1 milhão para financiar suas campanhas. Os dados estão no DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e mostram diferenças entre os valores recebidos e gastos.
As contas são parciais e não mostram o custo definitivo das campanhas. Por isso, os valores ainda podem mudar. Quem disputou o primeiro turno tem até 3 de novembro de 2026 para entregar a prestação final à Justiça Eleitoral.
Gleydson Resende declarou R$ 965 mil em receitas, enquanto Eric Costa informou R$ 8,8 mil. Nos gastos, Ulisses Gonçalves registrou R$ 792.998,47, e Francisco Nagib declarou R$ 298,94. Esses valores também estão sujeitos a atualização.
Além disso, as despesas declaradas incluem contratação de pessoal e serviços, publicidade, produção de material e transporte. O levantamento mostra os recursos usados na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa.
A tabela apresenta os valores parciais de cada eleito.
| Eleito | Partido ou federação | Recebeu | Gastou |
|---|---|---|---|
| Abigail Cunha | MDB | R$ 513.000,00 | R$ 181.113,27 |
| Aluizio Santos | PL | R$ 491.157,50 | R$ 375.583,35 |
| Catulé Jr. | Republicanos | R$ 374.420,00 | R$ 352.414,80 |
| Antônio Pereira | MDB | R$ 342.080,00 | R$ 620.403,44 |
| Ariston | MDB | R$ 319.100,00 | R$ 309.778,19 |
| Bruna Pessoa | MDB | R$ 748.323,00 | R$ 402.092,26 |
| Cid Costa | PDT | R$ 310.650,00 | R$ 490.311,07 |
| Cláudia Coutinho | MDB | R$ 398.750,00 | R$ 287.364,81 |
| Cláudio Cunha | PL | R$ 383.500,00 | R$ 508.063,53 |
| Cricielle Muniz | PT | R$ 559.685,15 | R$ 82.820,35 |
| André Campos | Republicanos | R$ 190.650,00 | R$ 115.770,32 |
| Daniella | MDB | R$ 563.800,00 | R$ 541.455,36 |
| Davi Brandão | MDB | R$ 168.000,00 | R$ 167.998,00 |
| Detinha | PL | R$ 883.147,00 | R$ 686.000,20 |
| Dino do Aldenora Belo | PSD | R$ 130.638,50 | R$ 32.400,00 |
| Douglas Pinto | PSD | R$ 77.600,00 | R$ 12.000,00 |
| Leonardo Sá | Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) | R$ 193.100,00 | R$ 124.003,00 |
| Eric Costa | Republicanos | R$ 8.800,00 | R$ 82.390,00 |
| Florencio Neto | MDB | R$ 630.500,00 | R$ 590.455,19 |
| Gleydson Resende | MDB | R$ 965.000,00 | R$ 461.419,47 |
| Ivo Rezende | MDB | R$ 333.420,00 | R$ 368.648,52 |
| João Igor Vieira | PDT | R$ 463.300,00 | R$ 358.003,06 |
| Josimar Júnior | PL | R$ 511.910,00 | R$ 597.068,27 |
| Junior Cascaría | Republicanos | R$ 209.095,08 | R$ 209.095,08 |
| Junior Viana | MDB | R$ 155.000,00 | R$ 97.525,50 |
| Junior Vieira | PSD | R$ 244.562,65 | R$ 219.067,65 |
| Leandro Bello | PSB | R$ 113.755,00 | R$ 108.731,60 |
| Luanna Rezende | Federação Brasil da Esperança | R$ 399.814,29 | R$ 131.900,00 |
| Maedja Campos | PDT | R$ 502.250,00 | R$ 431.244,50 |
| Marcos Miranda Junior | PSB | R$ 275.100,00 | R$ 440.104,99 |
| Nagib | MDB | R$ 227.825,00 | R$ 298,94 |
| Natália do Júnior Garimpeiro | Federação União Progressista | R$ 550.120,00 | R$ 545.621,00 |
| Neto Evangelista | MDB | R$ 352.520,25 | R$ 330.685,00 |
| Paula Prata | PSD | R$ 368.000,00 | R$ 112.034,20 |
| Rui Jorge | MDB | R$ 488.517,00 | R$ 249.243,92 |
| Segundo | PL | R$ 384.000,00 | R$ 405.700,30 |
| Solange Almeida | PL | R$ 321.450,00 | R$ 306.464,30 |
| Tiago Fernandes | MDB | R$ 84.500,00 | R$ 237.294,00 |
| Tulio Rezende | MDB | R$ 229.300,00 | R$ 128.826,50 |
| Ulisses Gonçalves | PL | R$ 810.300,00 | R$ 792.998,47 |
| Vanessa Marreca | MDB | R$ 168.655,00 | R$ 17.000,50 |
| Paulo Casé Fernandes | UP | R$ 251.500,00 | R$ 284.200,00 |











