
BRASIL, 03 de junho de 2026 — O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) divulgou na quarta (3) a divisão para cada partido dos R$ 4,96 bilhões do Fundo Eleitoral previstos para as eleições deste ano. PL, PT e União Brasil receberão os maiores repasses.
A distribuição dos recursos considera o número de deputados e senadores eleitos por cada partido nas eleições de 2022. Com a maior bancada da Câmara eleita no último pleito, o PL receberá R$ 881,7 milhões. O segundo maior montante, de R$ 615,4 milhões, será direcionado ao PT. O União Brasil deve receber R$ 526,2 milhões.
Juntas, as três legendas concentram cerca de 40% dos recursos. No total, os valores do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) serão distribuídos para 30 legendas.
O Fundo é composto por recursos públicos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais. Cabe aos partidos prestar contas dos gastos e da aplicação dos recursos. O chamado “fundão” foi criado em 2017 após o STF (Supremo Tribunal Federal) proibir doações empresariais para campanhas políticas.
O repasse só ocorre em ano de eleição e o valor total é definido no Orçamento, aprovado pelo Congresso Nacional. Em 2024, no pleito municipal, o valor do Fundo foi semelhante, de R$ 4,96 bilhões.
| Sigla | Recursos |
|---|---|
| Agir | R$ 3.307.679,85 |
| Avante | R$ 72.516.777,19 |
| Cidadania | R$ 60.174.157,11 |
| DC | R$ 3.307.679,85 |
| Democrata | R$ 3.307.679,85 |
| MDB | R$ 400.000.239,99 |
| Missão | R$ 3.307.679,85 |
| Mobiliza | R$ 3.307.679,85 |
| Novo | R$ 37.044.203,26 |
| PC do B | R$ 60.531.914,25 |
| PCB | R$ 3.307.679,85 |
| Sigla | Recursos |
|---|---|
| PCO | R$ 3.307.679,85 |
| PDT | R$ 169.285.643,92 |
| PL | R$ 881.657.477,34 |
| Podemos | R$ 245.969.763,68 |
| PP | R$ 417.067.738,40 |
| PRD | R$ 71.819.227,37 |
| PRTB | R$ 3.307.679,85 |
| PSB | R$ 152.252.956,07 |
| PSD | R$ 421.008.404,89 |
| PSDB | R$ 147.895.172,40 |
| PSOL | R$ 131.506.284,42 |
| Sigla | Recursos |
|---|---|
| PSTU | R$ 3.307.679,85 |
| PT | R$ 615.367.980,20 |
| PV | R$ 45.183.873,26 |
| Rede | R$ 35.803.821,03 |
| Republicanos | R$ 348.587.815,77 |
| Solidariedade | R$ 88.526.669,83 |
| União | R$ 526.242.858,11 |
| UP | R$ 3.307.679,85 |
| Total | R$ 4.961.519.777,00 |







