Segundo dados do Novo Caged divulgado nesta quinta (10), cujo levantamento mostra que o Brasil criou 155 mil empregos com carteira assinada, o Maranhão encerrou o mês de janeiro com um saldo positivo de 591 trabalhos formais.
Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), em janeiro foram admitidas 17,9 mil pessoas e as demissões somaram 17,3 mil. O saldo de 591 empregos formais é composto por 527 homens e 64 mulheres.
No que se refere ao saldo por grande grupamento de atividade econômica, o setor de serviços foi o que teve melhor desempenho no mês de janeiro com 776 empregos preservados. Já o setor de construção, com saldo negativo de 913, foi o pior. Confira abaixo:
Setores | Saldo |
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura | 405 |
Indústria geral | 471 |
Indústrias Extrativas | 17 |
Indústrias de Transformação | 420 |
Eletricidade e Gás | 13 |
Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação | 21 |
Construção | -913 |
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | -148 |
Serviços | 776 |
Transporte, armazenagem e correio | -48 |
Alojamento e alimentação | 120 |
Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas | 718 |
Informação e Comunicação | 179 |
Atividades Financeiras, de Seguros e Serviços Relacionados | 22 |
Atividades Imobiliárias | 5 |
Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas | 175 |
Atividades Administrativas e Serviços Complementares | 337 |
Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais | -279 |
Administração Pública, Defesa e Seguridade Social | 124 |
Educação | 135 |
Saúde Humana e Serviços Sociais | -538 |
Serviços domésticos | 2 |
Outros serviços | 263 |
Artes, Cultura, Esporte e Recreação | 16 |
Outras Atividades de Serviços | 247 |
Organismos Internacionais e Outras Instituições Extraterritoriais | 0 |
Não identificado | 0 |
O levantamento também mostra que o Maranhão ficou em segundo lugar na região Nordeste, atrás do Bahia, que criou 11,2 mil novos empregos. Confira o desempenho dos estados nordestinos:
Região | Admissões | Demissões | Saldo | Variação (%) |
Nordeste | 224.269 | 218.881 | 5.388 | 0,08 |
Maranhão | 17.960 | 17.369 | 591 | 0,11 |
Piauí | 9.359 | 9.879 | -520 | -0,17 |
Ceará | 40.658 | 42.166 | -1.508 | -0,13 |
Rio Grande do Norte | 14.154 | 16.584 | -2.430 | -0,55 |
Paraíba | 14.223 | 15.207 | -984 | -0,23 |
Pernambuco | 41.584 | 41.047 | 537 | 0,04 |
Alagoas | 11.372 | 11.696 | -324 | -0,09 |
Sergipe | 8.298 | 9.551 | -1.253 | -0,44 |
Bahia | 66.661 | 55.382 | 11.279 | 0,63 |
A respeito dos últimos 12 meses, foram criados 42.006 empregos, resultado de 220.564 admissões contra 178.558 demissões neste período.