
BRASIL, 1º de julho de 2025 – O governo federal implementou ou elevou pelo menos 15 tributos desde o início da gestão do presidente Lula III. Dados compilados pela Revista Oeste mostram que as mudanças incluem desde aumentos expressivos em contribuições sociais até a criação de novos impostos sobre importações e investimentos.
As alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins praticamente dobraram: saltaram de 0,33% para 0,65% e de 2% para 4%, respectivamente. Outra medida impactante foi a taxação de compras internacionais via e-commerce, com alíquotas de 20% para valores até US$ 50 e 60% para valores superiores.
O Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, revogou a isenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para investimentos, medida que deve gerar R$ 90 bilhões adicionais por ano aos cofres públicos.
TRIBUTOS DO GOVERNO LULA 3
Tema | O que é | Valor |
---|---|---|
Reversão das alíquotas de PIS/Cofins em receitas financeiras | PIS/Pasep de 0,33% para 0,65% Cofins de 2% para 4% | R$ 5,8 bilhões somente em 2023 (segundo a AGU) |
Tributação de apostas esportivas eletrônicas | Alíquota de 12% sobre a receita bruta das plataformas de apostas Alíquota de 15% no IRPF sobre os prêmios líquidos obtidos em apostas | R$ 20 bilhões somente em 2025 (segundo a Associação Nacional de Jogos e Loterias) |
Imposto sobre importações via e-commerce | Alíquota de 20% de imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 Alíquota de 60% de imposto de importação para compras internacionais superiores a US$ 50 | R$ 1,4 bilhão somente em 2024 (reportagem do UOL sobre o tema) |
Aumento do IPI sobre armas e munições | Alíquota de 55% de IPI para armas Alíquota de 25% para munições | R$ 1,1 bilhão até 2026 (estimativa do próprio governo) |
Aumento do imposto de importação sobre painéis solares | Alíquota de 9,6% em células fotovoltaicas Alíquota de 10,8% em compostos químicos | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
Tributação de veículos elétricos/híbridos importados | Alíquotas progressivas de imposto de importação que chegam até 30% | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
Fim da isenção de IRPJ/CSLL sobre benefícios fiscais | Revogação da isenção de IRPJ e CSLL sobre subvenções para investimento. Com isso, as subvenções passaram a integrar a base de cálculo | R$ 90 bilhões anuais (segundo estimativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad) |
“Come cotas” antecipado para fundos exclusivos | Tributação semestral sobre reservas dos fundos, com alíquotas de IRRF variando entre 15% e 20% | R$ 8,8 bilhões somente na cobrança de maio de 2024 (estimativa da Economatica/Infomoney) |
Tributação sobre rendimentos de offshores | Tributação anual sobre os rendimentos do capital aplicado no exterior, com alíquota de IRRF de 15% e sem deduções da base de cálculo | R$ 7,67 bilhões somente em 2024 (reportagem do Poder 360) |
Retomada de PIS/Cofins sobre diesel e biodiesel | Encerramento da aplicação de alíquota zero de PIS/Cofins para diesel e biodiesel | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
Aumento de ICMS sobre combustíveis | Alíquota de R$ 1,3721 por litro, para a gasolina e etanol anidro combustível | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
Alíquota de 25% no imposto de importação sobre ferro e aço importado | Alíquotas de imposto de importação variáveis entre 9% e 25% | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
Imposto seletivo (“Imposto do pecado”) via reforma tributária | Previsão do Imposto Seletivo constitucionalmente | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
IPVA de jatinhos, aeronaves e lanchas | Previsão de aumento da base de incidência do IPVA | R$ 10,43 bilhões por ano (reportgem do site da CNN Brasil) |
ITCMD progressivo | Progressividade do ITCMD em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação | Sem referências a respeito do potencial arrecadatório |
REAÇÃO DO CONGRESSO
Parte das propostas foi barrada pelo Legislativo, como o aumento do IOF e a retomada de PIS/Cofins sobre gasolina. A derrota ocorreu mesmo com defesa pública da medida por Lula e Haddad.