
BRASIL, 20 de janeiro de 2026 – Os estados governados por partidos de oposição ao presidente Lula (PT) lideraram, em 2025, a lista dos entes federativos mais dependentes da União para honrar dívidas com bancos e organismos internacionais.
No ano passado, o governo federal desembolsou cerca de R$ 11 bilhões para pagar parcelas de empréstimos estaduais garantidos pela União, evitando o calote dessas administrações.
Os maiores valores foram destinados aos seguintes estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás – todos comandados por governadores alinhados à oposição ao governo Lula e inseridos no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).
Os dados constam no Relatório Mensal de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Na prática, quando um estado não consegue pagar um financiamento que tem garantia federal, a União assume o compromisso para preservar a credibilidade do país junto ao sistema financeiro e aos organismos multilaterais.
Em 2025, o estado do Rio de Janeiro, governado por Cláudio Castro (PL), foi o maior beneficiário desse mecanismo, com R$ 4,69 bilhões pagos pela União, o equivalente a 42,35% de todo o valor honrado no ano. Em seguida, aparece Minas Gerais, sob comando de Romeu Zema (Novo), com R$ 3,55 bilhões, o que representa 32,05% do total.
O Rio Grande do Sul, governado por Eduardo Leite (PSD), teve R$ 1,59 bilhão quitado pelo governo federal, enquanto Goiás, administrado por Ronaldo Caiado (União Brasil), contou com R$ 888,06 milhões.
Garantias honradas pela União ao longo dos anos
(R$)
em milhões
| Mutuário | 2016–2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados | 32.814,24 | 8.963,28 | 9.750,86 | 12.210,60 | 11.312,43 | 10.951,09 | 86.002,50 |
| Rio de Janeiro | 22.538,07 | 4.180,46 | 3.975,34 | 4.611,02 | 5.152,49 | 4.692,83 | 45.150,21 |
| Minas Gerais | 7.036,99 | 3.130,04 | 1.979,04 | 3.564,48 | 3.732,68 | 3.552,09 | 22.995,33 |
| Goiás | 1.356,92 | 1.301,48 | 1.288,31 | 919,35 | 903,10 | 888,06 | 6.657,21 |
| Rio Grande do Sul | 0,00 | 0,00 | 886,57 | 1.393,37 | 1.524,07 | 1.591,91 | 5.395,92 |
| Maranhão | 280,16 | 0,00 | 547,90 | 681,40 | 0,00 | 0,00 | 1.509,47 |
| Pernambuco | 354,85 | 0,00 | 443,86 | 645,03 | 0,00 | 0,00 | 1.443,73 |
| Piauí | 189,20 | 0,00 | 352,16 | 244,22 | 0,00 | 0,00 | 785,58 |
| Rio Grande do Norte | 287,69 | 156,98 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 226,19 | 705,97 |
| Amapá | 172,44 | 194,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,76 |
| Alagoas | 242,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,57 |
| Bahia | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,80 |
| Roraima | 135,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,58 |
| Mato Grosso | 107,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,13 |
| Tocantins | 88,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,86 |
| Espírito Santo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,72 | 0,00 | 0,00 | 61,72 |
| Mato Grosso do Sul | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 |
| Paraíba | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 |
| São Paulo | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |







