
MARANHÃO, 22 de março de 2025 – O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) emitiu, no dia 20 de outubro, um alerta aos municípios que excederam os limites de gastos com pessoal estabelecidos pela legislação.
A Secretaria de Fiscalização (Sefis) do órgão identificou irregularidades nos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 3º quadrimestre e ao 2º semestre de 2024. O comunicado foi baseado em dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).
De acordo com a Instrução Normativa nº 60/2020 e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), os municípios notificados devem adotar medidas para corrigir as distorções. Caso contrário, estão sujeitos a sanções administrativas e penais.
O TCE-MA reforça a importância do cumprimento das normas para evitar penalidades e garantir a saúde financeira das administrações públicas.
O alerta foi emitido com base na competência do TCE-MA de fiscalizar e orientar os entes públicos sobre gestão fiscal. Além disso, o órgão destacou a necessidade de transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos, visando evitar prejuízos aos cofres municipais e à população.
MUNICÍPIOS – LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL
EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE
Nº | Município | DTP (%) | Percentual Acima do Limite de Alerta (48,6%) |
---|---|---|---|
1 | Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão – MA | 48.96% | 0,26% |
2 | Prefeitura Municipal de Aldeias Altas – MA | 49.92% | 1,32% |
3 | Prefeitura Municipal de Arame – MA | 51.30% | 2,70% |
4 | Prefeitura Municipal de Barreirinhas – MA | 49.12% | 0,52% |
5 | Prefeitura Municipal de Cantanhode – MA | 49.28% | 0,66% |
6 | Prefeitura Municipal de Contral do Maranhão – MA | 49.14% | 0,54% |
7 | Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA | 51.10% | 2,50% |
8 | Prefeitura Municipal de Lago Verde – MA | 48.90% | 0,20% |
9 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Vale – MA | 50.27% | 1,67% |
10 | Prefeitura Municipal de Marejá do Serra – MA | 49.59% | 0,99% |
11 | Prefeitura Municipal de Paço do Lumar – MA | 51.04% | 2,44% |
12 | Prefeitura Municipal de Palmeriãnda – MA | 49.91% | 1,31% |
13 | Prefeitura Municipal de Passagem Tranca – MA | 50.31% | 1,71% |
14 | Prefeitura Municipal de Pinapenas – MA | 48.65% | 0,06% |
15 | Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangalheiras – MA | 48.75% | 0,15% |
16 | Prefeitura Municipal de São Vicente Ferrer – MA | 51.04% | 2,44% |
17 | Prefeitura Municipal de Serrano do Maranhão – MA | 50.98% | 2,38% |
18 | Prefeitura Municipal de Timbiras – MA | 51.02% | 2,42% |
19 | Prefeitura Municipal de Imadela do Vale – MA | 49.98% | 0,98% |
20 | Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA | 50.74% | 2,14% |
MUNICÍPIOS – LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL
EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 2º SEMESTRE
Nº | Município | DTP (%) | Percentual Acima do Limite de Alerta (48,6%) |
---|---|---|---|
1 | Prefeitura Municipal de Alcântrara – MA | 51.18% | 2,95% |
2 | Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Maranhão – MA | 51.09% | 2,49% |
3 | Prefeitura Municipal de Amajutuba – MA | 50.72% | 2,12% |
4 | Prefeitura Municipal de Aptoum-Ayu – MA | 50.02% | 1,42% |
5 | Prefeitura Municipal de Aracoes – MA | 48.99% | 0,39% |
6 | Prefeitura Municipal de Baouri – MA | 51.23% | 2,63% |
7 | Prefeitura Municipal de Belégia – MA | 49.93% | 1,33% |
8 | Prefeitura Municipal de Buritirana – MA | 51.01% | 2,41% |
9 | Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande – MA | 51.17% | 2,57% |
10 | Prefeitura Municipal de Campestre do Maranhão – MA | 48.90% | 0,30% |
11 | Prefeitura Municipal de Carolina – MA | 48.76% | 0,16% |
12 | Prefeitura Municipal de Gururupu – MA | 51.14% | 2,54% |
13 | Prefeitura Municipal de Dom Pedro – MA | 50.79% | 2,19% |
14 | Prefeitura Municipal de Estreito – MA | 49.79% | 1,19% |
15 | Prefeitura Municipal de Formosa da Serra Negra – MA | 49.42% | 0,82% |
16 | Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Neguerras – MA | 51.17% | 2,57% |
17 | Prefeitura Municipal de Igarapé Grande – MA | 50.03% | 1,43% |
18 | Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão – MA | 49.47% | 0,87% |
19 | Prefeitura Municipal de Joselardia – MA | 50.99% | 2,39% |
20 | Prefeitura Municipal de Montes Altos – MA | 51.07% | 2,47% |
21 | Prefeitura Municipal de Paulino Neves – MA | 49.34% | 0,74% |
22 | Prefeitura Municipal de Pedro do Rossino – MA | 51.13% | 2,53% |
23 | Prefeitura Municipal de Pindaré-Mmm – MA | 51.21% | 2,61% |
24 | Prefeitura Municipal de Porto Rico do Maranhão – MA | 50.77% | 2,17% |
25 | Prefeitura Municipal de Rosário – MA | 51.14% | 2,54% |
26 | Prefeitura Municipal de Santa Florença do Maranhão – MA | 50.38% | 1,78% |
27 | Prefeitura Municipal de Santa Rita – MA | 50.98% | 2,38% |
28 | Prefeitura Municipal de Santo Amato do Maranhão – MA | 49.30% | 0,70% |
29 | Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto – MA | 51.17% | 2,57% |
30 | Prefeitura Municipal de São Félix de Balsas – MA | 48.62% | 0,02% |
31 | Prefeitura Municipal de São João do Paraíso – MA | 50.27% | 1,67% |
32 | Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca – MA | 51.29% | 2,69% |
33 | Prefeitura Municipal de Senador Alexandre Costa – MA | 51.20% | 2,60% |
34 | Prefeitura Municipal de Sucupina do Korte – MA | 51.05% | 2,45% |
35 | Prefeitura Municipal de Turium – MA | 50.59% | 1,99% |
36 | Prefeitura Municipal de Truitanila – MA | 51.13% | 2,53% |
37 | Prefeitura Municipal de Vitórino Freire – MA | 50.95% | 2,35% |
ORGÃOS ESTADUAIS
PODERES E ÓRGÃOS ESTADUAIS – LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL
EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º QUADRIMESTRE
Nº | Órgão | DTP (%) | Percentual Acima do Limite de Alerta (1,8%) |
---|---|---|---|
1 | Ministério Público do Estado do Maranhão | 1.86% | 0,08% |