
MARANHÃO, 29 de abril de 2025 – Uma investigação da Polícia Federal, com base em dados da Controladoria-Geral da União (CGU), revelou que seis das cidades com maior proporção de descontos ilegais em aposentadorias e pensões estão no Maranhão. Em algumas cidades, até 65% dos beneficiários do INSS tiveram seus proventos “enxugados” por entidades associativas sem autorização.
O relatório da CGU, de junho de 2024, integra a Operação Sem Desconto, deflagrada na semana passada. Nele, consta que, em 19 municípios brasileiros – a maioria no Nordeste –, mais de 60% dos aposentados e pensionistas sofriam descontos indevidos. O prejuízo nacional estimado chega a R$ 6,3 bilhões desde 2019.
Entre os municípios “notáveis”, estão:
- São João do Sóter (65% dos beneficiários com descontos)
- Governador Newton Bello (63,5%)
- São Raimundo do Doca Bezerra (62,8%)
- Lagoa Grande do Maranhão (61,9%)
- São Roberto (61,5%)
- Centro do Guilherme (60,7%)
A PF ainda investiga quantos idosos e pensionistas foram presenteados com essa “contribuição forçada” em todo o país.
Tabela – CONCENTRAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DESCONTOS ASSOCIATIVOS, POR MUNICÍPIO
UF_MUNIC | COMPETÊNCIA | QUANT. APOSENTADOS/PENSIONISTAS | QUANTIDADE COM DESCONTOS | % COM DESCONTOS | TOTAL DESCONTO 03/2024 (R$) |
---|---|---|---|---|---|
PI-Ribeiro Gonçalves | 202403 | 1.263 | 826 | 65,40% | 24.969,89 |
MA-Altamira do Maranhão | 202403 | 1.569 | 1.024 | 65,26% | 31.704,85 |
PE-Vertente do Lério | 202403 | 2.313 | 1.506 | 65,11% | 44.930,38 |
PI-Floresta do Piauí | 202403 | 683 | 437 | 63,98% | 12.817,41 |
PB-Aguiar | 202403 | 1.427 | 911 | 63,84% | 28.382,95 |
PI-Patos do Piauí | 202403 | 1.848 | 1.167 | 63,15% | 34.790,17 |
MA-Fortuna | 202403 | 3.307 | 2.088 | 63,14% | 66.826,22 |
MA-São Félix de Balsas | 202403 | 1.157 | 728 | 62,92% | 22.028,15 |
PI-Jacobina do Piauí | 202403 | 1.545 | 956 | 61,88% | 28.224,91 |
PI-Porto Alegre do Piauí | 202403 | 404 | 249 | 61,63% | 7.994,96 |
MA-Passagem Franca | 202403 | 3.701 | 2.280 | 61,60% | 75.385,55 |
MA-Anapurus | 202403 | 2.803 | 1.717 | 61,26% | 52.162,93 |
PI-Passagem Franca do Piauí | 202403 | 917 | 561 | 61,18% | 16.777,17 |
MG-Ninheira | 202403 | 2.116 | 1.292 | 61,06% | 38.606,81 |
BA-Várzea da Roça | 202403 | 3.422 | 2.086 | 60,96% | 63.699,22 |
PI-Matias Olímpio | 202403 | 2.229 | 1.357 | 60,88% | 42.181,73 |
MA-Benedito Leite | 202403 | 1.092 | 663 | 60,71% | 20.310,36 |
PI-Antônio Almeida | 202403 | 726 | 437 | 60,19% | 13.548,70 |
PI-São José do Peixe | 202403 | 955 | 573 | 60,00% | 17.869,81 |
Fonte: extração da Folha de Pagamento dos benefícios do INSS, março de 2024