
MARANHÃO, 18 de abril de 2024 – O Maranhão é o estado brasileiro com menor índice de conectividade, isto é com menos pessoas tendo acesso aos serviços de telefonia, de internet.
Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que lista ainda os municípios de Fernando Falcão e Marajá do Sena entre os dez menos conectado do país.
O Índice, divulgado desde 2021, apresenta um ranking dos Estados e municípios a partir de indicadores do setor de telecomunicações coletados e gerados pela própria Anatel. Em uma escala que vai até 100, o IBC considera a conectividade como alta quando superior a 60,81, como média entre 52,33 e 60,81, como baixa entre 37,26 e 52,33 e como muito baixa quando inferior a 37,26.
De acordo com a Anatel, na média dos estados, as regiões Norte e Centro-Oeste foram as que tiveram maior aumento relativo no Índice Brasileiro de Conectividade (IBC) em 2023, 2,2% e 2% respectivamente. No entanto, as regiões Sul e Sudeste são as com os melhores resultados.
Confira o resultado por regiões brasileiras
| Região | Média IBC 2023 | Média IBC 2022 | Diferença |
| Centro-oeste | 74,2 | 72,7 | 2,0% |
| Nordeste | 46,4 | 47,2 | -1,8% |
| Norte | 42,5 | 41,6 | 2,2% |
| Sudeste | 79,9 | 79,1 | 1,1% |
| Sul | 82,0 | 81,5 | 0,6% |
Confira os resultados por Estados e Distrito Federal
| UF | IBC | Diferença em relação ao ano anterior | Ranking Brasil | Comparação com o ranking do ano anterior |
| Distrito Federal | 95,24 | -0,4% | 1 | 0 |
| Santa Catarina | 87,35 | 1,5% | 2 | 2 |
| São Paulo | 87,29 | -1,5% | 3 | -1 |
| Rio de Janeiro | 84,42 | -2,2% | 4 | -1 |
| Rio Grande do Sul | 80,00 | -0,2% | 5 | 0 |
| Paraná | 78,58 | 0,4% | 6 | 0 |
| Espírito Santo | 76,39 | 6,1% | 7 | 0 |
| Goiás | 72,12 | 3,7% | 8 | 0 |
| Minas Gerais | 71,66 | 3,2% | 9 | 0 |
| Mato Grosso do Sul | 66,71 | 3,2% | 10 | 0 |
| Mato Grosso | 62,59 | 2,4% | 11 | 0 |
| Ceará | 59,06 | -1,1% | 12 | 0 |
| Amapá | 58,67 | 10,5% | 13 | 3 |
| Pernambuco | 56,37 | 2,4% | 14 | 0 |
| Sergipe | 54,85 | -1,9% | 15 | -2 |
| Rio Grande do Norte | 53,87 | -2,1% | 16 | -1 |
| Rondônia | 51,43 | 4,4% | 17 | 1 |
| Paraíba | 49,53 | -0,4% | 18 | -1 |
| Tocantins | 47,32 | 2,5% | 19 | 0 |
| Bahia | 43,52 | -0,8% | 20 | 1 |
| Alagoas | 42,58 | -3,5% | 21 | -1 |
| Acre | 41,71 | 0,2% | 22 | 0 |
| Pará | 36,28 | 0,1% | 23 | 0 |
| Amazonas | 34,20 | 4,0% | 24 | 1 |
| Piauí | 31,87 | -11,4% | 25 | -1 |
| Roraima | 27,92 | -12,1% | 26 | 0 |
| Maranhão | 25,59 | 1,3% | 27 | 0 |
Os dez municípios mais conectados de acordo com o IBC 2023
| Município | UF | IBC | Ranking Brasil | Ranking UF | Comparação com o ano anterior |
| Armação dos Búzios | RJ | 81,94 | 1 | 1 | 0 |
| Aparecida | SP | 81,35 | 2 | 1 | +83 |
| Bombinhas | SC | 79,21 | 3 | 1 | +2 |
| Bertioga | SP | 77,65 | 4 | 2 | +12 |
| Governador Celso Ramos | SC | 77,58 | 5 | 2 | +142 |
| Balneário Camboriú | SC | 77,17 | 6 | 3 | 0 |
| Torres | RS | 76,93 | 7 | 1 | +88 |
| Confins | MG | 76,71 | 8 | 1 | +1 |
| Gramado | RS | 76,62 | 9 | 2 | +5 |
| Imbé | RS | 76,26 | 10 | 3 | -6 |
Os dez municípios menos conectados de acordo com o IBC 2023
| Município | UF | IBC | Ranking Brasil | Ranking UF | Comparação com o ano anterior |
| Uiramutã | RR | 11,60 | 5.570 | 15 | 0 |
| Chaves | PA | 12,41 | 5.569 | 144 | 0 |
| Fernando Falcão | MA | 12,48 | 5.568 | 217 | 0 |
| Amajari | RR | 13,07 | 5.567 | 14 | -2 |
| Baianópolis | BA | 13,12 | 5.566 | 417 | -5 |
| Currais | PI | 13,55 | 5.565 | 224 | -1 |
| Marajá do Sena | MA | 13,63 | 5.564 | 216 | +2 |
| Melgaço | PA | 14,19 | 5.563 | 143 | +4 |
| São Luís do Piauí | PI | 14,28 | 5.562 | 223 | -14 |
| Itaguaçu da Bahia | BA | 14,54 | 5.561 | 416 | -5 |







