
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quinta (24) os valores dos rendimentos domiciliares per capita referente ao ano de 2021 para o Brasil e unidades da Federal. De acordo com o IBGE, o Maranhão é o lugar onde seu habitantes recebem menos no país, R$ 635, enquanto o Distrito Federal tem a maior, R$ 2.513.
O rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares (em termos nominais) e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e de outras fontes.
Veja na tabela abaixo o rendimento per capita por unidade da Federação:
| Unidades da Federação | Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente (R$) |
|---|---|
| Brasil | 1.367 |
| Rondônia | 1.023 |
| Acre | 888 |
| Amazonas | 800 |
| Roraima | 1.046 |
| Pará | 847 |
| Amapá | 855 |
| Tocantins | 1.028 |
| Maranhão | 635 |
| Piauí | 837 |
| Ceará | 881 |
| Rio Grande do Norte | 1.109 |
| Paraíba | 876 |
| Pernambuco | 829 |
| Alagoas | 777 |
| Sergipe | 929 |
| Bahia | 843 |
| Minas Gerais | 1.325 |
| Espírito Santo | 1.295 |
| Rio de Janeiro | 1.724 |
| São Paulo | 1.836 |
| Paraná | 1.541 |
| Santa Catarina | 1.718 |
| Rio Grande do Sul | 1.787 |
| Mato Grosso do Sul | 1.471 |
| Mato Grosso | 1.362 |
| Goiás | 1.276 |
| Distrito Federal | 2.513 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, PNAD Contínua – 2021. |








[…] O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou neste ano que o Maranhão é o lugar onde seus habitantes possuem menor renda do Brasil, com R$ 635, enquanto, por exemplo, o Distrito Federal tem a maior, R$ 2.513. […]