
SÃO LUÍS, 16 de maio de 2025 – São Luís aparece como a penúltima capital brasileira em arborização urbana, segundo o Censo Demográfico 2022 do IBGE.
Apenas 34,3% dos domicílios da cidade possuem árvores em suas vias públicas, ficando à frente apenas de Salvador (34,1%). O estudo avalia exclusivamente a presença de vegetação em ruas e avenidas, não considerando áreas privadas.
Enquanto São Luís e Salvador ocupam as últimas posições, Campo Grande (MS) lidera o ranking com 91,4% de vias arborizadas. Goiânia (GO) e Palmas (TO) também se destacam, com índices acima de 88%.
A média nacional entre as capitais é de 66%, mostrando que a capital maranhense está bem abaixo do padrão do país.
| Posição | Capital | Estado | % de trechos com pelo menos 1 árvore |
|---|---|---|---|
| 1º | Campo Grande | MS | 91,4% |
| 2º | Goiânia | GO | 89,6% |
| 3º | Palmas | TO | 88,7% |
| 4º | Curitiba | PR | 85,2% |
| 5º | Brasília | DF | 84,2% |
| 6º | Porto Alegre | RS | 76,5% |
| 7º | Belo Horizonte | MG | 75,3% |
| 8º | Cuiabá | MT | 74,5% |
| 9º | São Paulo | SP | 66,2% |
| 10º | Porto Velho | RO | 64,9% |
| 11º | Rio de Janeiro | RJ | 63,9% |
| 12º | Macapá | AP | 62,9% |
| 13º | Fortaleza | CE | 59,7% |
| 14º | Teresina | PI | 57,7% |
| 15º | Vitória | ES | 56,3% |
| 16º | Natal | RN | 55,2% |
| 17º | João Pessoa | PB | 53,2% |
| 18º | Boa Vista | RR | 52,6% |
| 19º | Recife | PE | 51,1% |
| 20º | Maceió | AL | 46,2% |
| 21º | Manaus | AM | 44,8% |
| 22º | Belém | PA | 44,6% |
| 23º | Aracaju | SE | 44,3% |
| 24º | Florianópolis | SC | 44,0% |
| 25º | Rio Branco | AC | 39,9% |
| 26º | São Luís | MA | 34,3% |
| 27º | Salvador | BA | 34,1% |







